Taxas e extrato
Você pagou este mês
R$ 1.847,62
−8% vs. junho- Taxa sobre vendas (MDR)R$ 1.312,40
- AntecipaçõesR$ 412,30
- Chargebacks e cancelamentosR$ 214,90
- Tarifas e serviçosR$ 108,42
Você tem R$ 486,30 em débitos pendentes com a Vero
Por isso 2 parcelas estão retidas. Quite agora para liberar na próxima liquidação.
- Tarifa de manutençãoR$ 89,90
- Chargeback #8412R$ 214,90
- Cancelamento #8341R$ 181,50
Extrato de lançamentos
| Data | Lançamento | Detalhe | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/07 | Taxa sobre venda parcelada | Venda #8402 · Visa 3x | D | −R$ 12,40 |
| 11/07 | Chargeback parcial | Venda #8412 · contestação do portador | D | −R$ 214,90 |
| 11/07 | Crédito de antecipação | Contrato ANT-2207 | C | R$ 19.587,70 |
| 10/07 | Taxa sobre venda parcelada | Venda #8391 · Master 2x | D | −R$ 6,50 |
| 05/07 | Tarifa de manutenção Vero | Mensalidade de julho | D | −R$ 89,90 |
| 03/07 | Taxa sobre venda | Venda #8355 · Visa à vista | D | −R$ 9,60 |
Precisa disso organizado por conta contábil?